Preise
Angebote für Besucher
| Dauer in Std. |
max. Teilnehmerzahl |
Preis | Preis (ermäßigt)* |
|||||
| Hörführung durch den Ort der Information | 1 | - | 4 Euro pro Person | 2 Euro pro Person | ||||
| Audioübersetzung der Ausstellungstexte | 1 | - | 4 Euro pro Person | 2 Euro pro Person | ||||
| Gruppenführung | 1,5 | 25 Personen | 50 Euro pro Gruppe | 40 Euro pro Gruppe | ||||
| Gruppenführung mit Nachgespräch | 2,5 | 25 Personen | 60 Euro pro Gruppe | 50 Euro pro Gruppe | ||||
| Kostenlose öffentliche Führung am Wochenende | 1,5 | 15-25 Personen | kostenlos | kostenlos | ||||
| Kostenlose Führungen für Gehörlose u. Sehbehinderte | 1,5 | - | kostenlos | kostenlos | ||||
| Einführung in das Videoarchiv »Sprechen trotz allem« | 1,5 | 20 Personen | 55 Euro pro Gruppe | 45 Euro pro Gruppe | ||||
| Stadtspaziergang »Berlin als Erinnerungslandschaft« | 3 | 25 Personen | 120 Euro pro Gruppe | 85 Euro pro Gruppe | ||||
Angebote für Schulen
| Dauer in Std. |
max. Teilnehmerzahl |
Preis (ermäßigt)* |
|||||
| Gruppenführung | 1,5 | 25 Personen | 40 Euro pro Gruppe | ||||
| Gruppenführung mit Nachgespräch | 2,5 | 25 Personen | 50 Euro pro Gruppe | ||||
| Hörführung durch den Ort der Information | 1 | - | 2 Euro pro Person | ||||
| Workshops | 2,5 | 25 Personen | 85 Euro pro Gruppe | ||||
| Projekttag »Gedächtnis in Bewegung« | 4,5 | 25 Personen | 100 Euro pro Gruppe** | ||||
Ermäßigungen
* Den ermäßigten Tarif erhalten Schüler, Auszubildende, Studenten, BFDler, FSJler, FÖJler, Arbeitslose, Empfänger von ALG II und Sozialhilfeempfänger, Schwerbehinderte sowie Ruheständler. Der entsprechende Nachweis ist auf Nachfrage vorzulegen.
** Die Projekttage werden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft gefördert und sind für Klassen aus Berliner Schulen kostenlos. Alle anderen Gruppen zahlen eine Gebühr von 100,00 €.

